【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5250GQWD6型清洗吸污車 | 車輛型號 | CSC5250GQWD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7370,7305 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17500 | 外形尺寸(mm) | 9250,10100x2550x3650,3850 |
**高車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
配置 | 1、該車主要用于下水道為清洗及吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5400×2150,其中罐體前段為清水罐(直段長2400mm);后段為污水罐(直段長3000mm)。兩罐**,且不能同時(shí)滿載。清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐。清水罐有效容積7.5立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容積9.3立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米。2、僅采用軸距(mm):4350+1350,4600+1350。外形長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9250/4350+1350/1480/2070,9250/4350+1350/1500/2050,10100/4350+1350/1480/2920,10100/4350+1350/1500/2900,9250/4600+1350/1480/1820,9250/4600+1350/1500/1800,10100/4600+1350/1480/2670,10100/4600+1350/1500/2650。側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,焊接.后防護(hù)截面尺寸270×50mm,下邊緣離地高470mm。選裝后部樣式,選裝側(cè)面樣式。3、隨底盤選裝駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具和后視鏡,選裝駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,選裝前霧燈,駕駛室側(cè)窗選裝樹脂裝飾板。選裝僅高度不同的駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |