【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5185TQZP6型清障車 | 車輛型號 | CSC5185TQZP6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 9500,10500,11600 | 外形尺寸(mm) | 9360,9960,10360x2525x2910,3140,3225 |
**高車速(Km/h) | 105,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 |
配置 | 1、該車用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。整車整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)/駕駛室準乘人數(shù)(人)對應關(guān)系為:9500/8370/2,9500/8305/3,10500/7370/2,10500/7305/3,11600/6270/2,11600/6205/3。整車外外形長/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):9360/5000/3100,9960/5300/3400,10360/5600/3500。僅采用軸距(mm):5000,5300,5600.2、側(cè)防護材料為Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm。3、選裝平頂駕駛室。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |