【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5041TQZPJ6型清障車 | 車輛型號 | CSC5041TQZPJ6 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 3865 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300x2120 |
**高車速(Km/h) | 100,80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
配置 | 1、該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質量:500kg。2、側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(mm):100×50,離地高400mm。3、ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司。隨底盤選裝排半駕駛室。選裝前臉、前部燈具、外后視鏡。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX1041TG26 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX4D30D6H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2892 |
85 95 85 |