產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5074TXSW6 | 產(chǎn)品名稱: | 洗掃車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6420 寬:2010,2230 高:2610 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 90 | 總質(zhì)量(kg): | 7360 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 1630,1565 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 5600 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 17/10 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1180/1880,1220/1840 | |
其它: | 該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成.側(cè)防護(hù)由專用裝置代替,后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高340mm.僅采用軸距3360mm.ABS型號為:CM4XL-4S/4M、VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司.選裝排半駕駛室,選裝不同貼花及文字標(biāo)貼;選裝前部燈具、前面罩、中網(wǎng)、前保險杠外觀.車輛后部箭頭指示燈為作業(yè)燈,僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3651045 | CDW1074F361DFH | 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|