【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5349TQZST6型清障車 | 車輛型號 | CSC5349TQZST6 |
總質(zhì)量(Kg) | 34000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 20100,18500 | 外形尺寸(mm) | 10900,11050x2550x3210,3280 |
**高車速(Km/h) | 89,100 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4375+1400,4575+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 |
配置 | 該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為:20100/13770;18500/15370。僅選用軸距5975+1400mm。選裝后托臂樣式。側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)由專用裝置代替,離地高400mm。隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/生產(chǎn)廠家:ZQFB-V/西安正昌電子股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX5349MC4Z1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR,12.00R20 20PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10H375E62 WP10H400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 WP9H350E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9500 9500 11596 11596 11596 8800 |
276 294 316 338 360 257 |