【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5251TGYSM6型供液車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5251TGYSM6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11525 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13345 | 外形尺寸(mm) | 9900x2550x3300 |
**高車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 |
配置 | 1、罐體有效容積19.2立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7000×2380×1660,運(yùn)輸介質(zhì)**大密度:630千克/立方米。該車(chē)主要用途為洗井作業(yè),主要裝置為罐體,供液泵;選裝罐體選裝兩側(cè)無(wú)扶手;選裝罐體后部供液口及上尾杠樣式,選裝后爬梯位置。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm。3、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V)。隨底盤(pán)駕駛室外觀、前部燈具.選裝同系列低頂駕駛室,選裝半高頂駕駛室。僅采用軸距(mm):4375+1400。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.運(yùn)輸介質(zhì)**大密度為630千克/立方米。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1259MC4C1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP9H336E62 WP9H350E62 WP9H310E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP8.350E61 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
8800 8800 8800 9500 9500 7800 |
247 257 228 276 294 257 |